用户登录/注册 | 个性化网页 | 网站帮助 简体 | English | 设为首页 | RSS订阅
 
 
   当前位置:首页 > 信息公开 > 经济社会发展情况 > 统计数据
2011年(1-11月)镇江市外贸进出口情况统计表
来源:镇江市商务局 时间:2012-01-31 [ ] 浏览次数:21 [打印] [关闭] [ 收藏]
 
金额单位:万美元
辖市区 进出口 出口 进口
年计划数 当月数 累计数 同比±% 完成计划% 当月数 累计数 同比±% 当月数 累计数 同比±%
 全市总数 945000 84131 920263 0.2484 0.9738 49611 513884 0.1985 34521 406379 0.3178
 丹阳市 210000 21754 210963 0.291 0.998 16279 165293 0.2235 5475 45669 0.608
 句容市 51000 5305 48291 0.187 0.9371 3341 35423 0.27 1964 12868 0.004
 扬中市 75000 4315 83686 0.465 1.1232 2275 32433 0.129 2039 51253 0.805
 丹徒区 51000 5494 55700 0.3555 1.0922 3424 44393 0.2969 2070 11307 0.6479
 京口区 58000 5226 53597 0.1788 0.9241 4931 50536 0.2026 295 3062 -0.1107
 润州区 59000 9810 72996 0.6294 1.2372 7119 54198 0.6459 2690 18798 0.5837
 新区 390000 32089 383794 0.2567 0.9841 11943 124938 0.2049 20147 258856 0.2833
镇江市区 51000 285 6770 -0.8106 0.1327 104 4153 -0.8127 181 2617 -0.8072
    
   E-mail推荐:     打印本页    关闭本窗口
      相关文章  
 
内容推荐 更多>>

   
  首页  |  站点地图  |  联系我们  |  豁免条例  |  建言献策  |  监督投诉