用户登录/注册 | 个性化网页 | 网站帮助 简体 | English | 设为首页 | RSS订阅
 
 
   当前位置:首页 > 信息公开 > 经济社会发展情况 > 统计数据
2010年(1—7月)镇江市外贸进出口情况统计表
来源:市商务局 时间:2010-08-31 [ ] 浏览次数:21 [打印] [关闭] [ 收藏]
 
    金额单位:万美元
辖市区 进出口 出口 进口
年计划数 当月数 累计数 同比±% 完成
计划%
年计划数 当月数 累计数 同比±% 完成
计划%
当月数 累计数 同比±%
    664000 68196 454695 40.6% 68.5% 390000 42044 264508 37.5% 67.8% 26152 190187 45.3%
 丹阳市 160000 15951 95805 15.7% 59.9% 125000 13912 78419 27.0% 62.7% 2039 17386 -17.4%
 句容市 35000 3612 21662 24.5% 61.9% 22000 2382 13683 25.9% 62.2% 1230 7980 22.0%
 扬中市 45000 3953 27186 18.0% 60.4% 20000 2978 15300 50.2% 76.5% 975 11886 -7.6%
 丹徒区 33000 3388 23443 34.9% 71.0% 28000 2826 19678 41.3% 70.3% 562 3765 9.2%
 京口区 43000 4378 29513 31.8% 68.6% 40000 4246 26728 33.5% 66.8% 132 2785 17.7%
 润州区 46000 3945 26146 20.2% 56.8% 33000 3059 19062 14.2% 57.8% 886 7083 40.1%
 镇江新区 260000 25393 191089 54.0% 73.5% 105000 9107 65319 34.7% 62.2% 16286 125770 66.5%
    
   E-mail推荐:     打印本页    关闭本窗口
      相关文章  
 
内容推荐 更多>>

   
  首页  |  站点地图  |  联系我们  |  豁免条例  |  建言献策  |  监督投诉