用户登录/注册 | 个性化网页 | 网站帮助 简体 | English | 设为首页 | RSS订阅
 
 
   当前位置:首页 > 信息公开 > 经济社会发展情况 > 统计数据
2010年(1—7月)外商直接投资情况统计表
来源:市商务局 时间:2010-08-31 [ ] 浏览次数:21 [打印] [关闭] [ 收藏]
 
金额单位:万美元
辖市区              工商登记注册企业
年计划 当月数 累计数 增长比例 完成计划 合同注册外资 新注册企业数
当月数 累计数 增长比例 当月数 累计数 增长比例
合 计 158400 11794.06 118802.34 26.96% 75.00% 10300.08 129890.43 -25.44% 5 75 -11.76%
丹阳市 37300 2163.13 19640.01 59.96% 52.65% 3032.54 19023.22 -33.50% 1 7 -66.67%
句容市 33300 1532.47 15519.06 48.20% 46.60% 1500.00 15205.66 -45.65% 1 16 0.00%
扬中市 14500 1394.42 3644.81 -34.78% 25.14% 20.00 7301.40 11.63% 0 6 20.00%
丹徒区 14400 1475.16 6093.58 13.51% 42.32% 0.00 4573.98 -63.70% 0 7 0.00%
京口区 7600 1370.74 3144.65 -39.94% 41.38% 0.00 2645.20 -70.33% 0 3 -40.00%
润州区 6700 699.99 3499.17 62.85% 52.23% 0.00 1041.24 -86.90% 0 3 -75.00%
新 区 55000 3158.15 67261.06 28.15% 122.29% 5747.54 80099.73 -0.61% 3 33 73.68%
注:镇江新区实到外资中含金东增资38394万美元。
    
   E-mail推荐:     打印本页    关闭本窗口
      相关文章  
 
内容推荐 更多>>

   
  首页  |  站点地图  |  联系我们  |  豁免条例  |  建言献策  |  监督投诉