用户登录/注册 | 个性化网页 | 网站帮助 简体 | English | 设为首页 | RSS订阅
 
 
   当前位置:首页 > 信息公开 > 公示公告
2010年考试录用公务员拟录用人员名单公示
来源: 时间:2010-08-03 [ ] 浏览次数:21 [打印] [关闭] [ 收藏]
 
   经过笔试、面试、体检、政审等规定程序,报考镇江市公务员的153名同志符合公务员录用条件,拟予录用。现对拟录用人员予以公示(公示时间2010年8月2日至8月8日)。监督电话:84403376。 
                              中共镇江市委组织部  镇江市人力资源和社会保障局 
                                       2010年8月2日
序号 准考证号 职位代码 单位名称 职位名称 姓名 笔试分 公共基础 行政能力 申论 法律 面试分 最后总分
1 10405041310 11000000201 镇江市发改委 科员 刘利召 186.7 58.3 63.9 64.5 0 75.60 68.92
2 10411063519 11000011101 镇江市住房公积金管理中心(参照管理) 科员 刘佳 180.4 50.1 65.8 64.5 0 75.00 67.57
3 10405031011 11000053301 镇江市中级法院 科员 詹玉萍 197.5 63.5 64.5 69.5 0 79.40 72.62
4 10411012320 11000053301 镇江市中级法院 科员 贾黛舒 189.3 65.1 67.2 57 0 80.80 71.95
5 10411061407 11000053301 镇江市中级法院 科员 陈小娟 193.9 59 68.9 66 0 77.70 71.17
6 10411013019 11000053301 镇江市中级法院 科员 孙毅 182 60.7 57.3 64 0 76.16 68.41
7 20411070513 11000053302 镇江市中级法院 司法警察 刘佳 102.1 48.1 54 0 0 77.50 64.28
8 10402032121 11000053303 镇江市中级法院 科员 仓勇 182.1 61.4 58.2 62.5 0 75.80 68.25
9 10400020623 11000053401 镇江市检察院 科员 杨慧 172.7 42.7 67.5 62.5 0 76.00 66.78
10 10411064505 11000053402 镇江市检察院 科员 刘岭 190.4 59.3 63.6 67.5 0 78.20 70.83
11 10400042623 11000053403 镇江市检察院 科员 王清雨 175.7 58.7 57 60 0 73.60 66.08
12 10411010425 11000053404 镇江市检察院 科员 侯滨 176.1 61.6 50.5 64 0 80.80 69.75
13 10411063804 11000053404 镇江市检察院 科员 曹志勇 187.1 58.7 60.4 68 0 73.00 67.68
14 10400042218 11000053405 镇江市检察院 科员 王可道 186.3 57.3 71.5 57.5 0 77.60 69.85
15 10405054307 11000053405 镇江市检察院 科员 杨国恩 190.9 57.9 62 71 0 76.00 69.82
16 10400045620 11000053405 镇江市检察院 科员 夏玉山 176.2 59.4 53.3 63.5 0 76.40 67.57
17 10411063418 11010053301 镇江市经济开发区法院 科员 何苹 193.1 55.9 64.2 73 0 79.60 71.98
18 10411062123 11010053301 镇江市经济开发区法院 科员 刘芳芳 194.9 57.2 66.2 71.5 0 71.40 68.18
19 10400022527 11010053301 镇江市经济开发区法院 科员 计正春 184 60.5 58.5 65 0 73.80 67.57
20 10400039615 11010053301 镇江市经济开发区法院 科员 祁伟 179.3 57.6 57.7 64 0 72.60 66.18
21 30111080913 11010080102 镇江新区大港街道办 司法助理 黄佳佳 119.3 58.2 61.1 0 0 75.20 67.43
22 10311060211 11020053301 京口区法院 法院工作人员 周丽 237.6 55.1 61.5 65 56 73.20 66.19
23 10311060303 11020053301 京口区法院 法院工作人员 唐敏 231.5 54.5 62.5 58.5 56 71.20 64.48
24 10300182217 11020053301 京口区法院 法院工作人员 粟琴 231.5 59.2 53.3 63 56 70.20 63.98
25 10211060103 11020053401 京口区检察院 检察院工作人员 王俊爽 235.9 52.8 51.6 67.5 64 78.20 68.76
26 10211060114 11020053401 京口区检察院 检察院工作人员 钟龙达 231.6 54.6 54 63 60 74.00 66.02
27 20411072011 11020053402 京口区检察院 司法警察 谭俊捷 90.5 36 54.5 0 0 67.20 56.23
28 10411061508 11110002401 润州区审计局 审计科员 张婷 164.2 46.7 48 69.5 0 61.20 57.97
29 10411011712 11110053301 润州区法院 科员 赵梅 178 59 52.5 66.5 0 83.20 71.27
30 10403143915 11110053401 润州区检察院 侦查员 房鲁皖 170.9 61.1 50.8 59 0 74.80 65.88
31 30111081822 11110080198 润州区乡镇机关 科员 郑卫战 91.1 47.6 43.5 0 0 61.40 53.48
32 30112041222 11110080201 七里甸街道 文秘 高嫱 130.4 57.7 72.7 0 0 71.00 68.10
33 30111081404 11110080201 七里甸街道 文秘 张晋 117.1 48.8 68.3 0 0 73.60 66.08
34 30100160827 11110080396 金山街道 党政办科员 王瑞璇 121.2 58.6 62.6 0 0 76.20 68.40
35 10411010522 11120000201 丹徒区发改委 投资科科员 赵倩倩 191.6 61.4 64.7 65.5 0 77.20 70.53
36 10400034929 11120001801 丹徒区水利农机局 水务科科员 郑磊 172 46 63.5 62.5 0 78.60 67.97
37 20411043306 11120012501 丹徒区环境监察大队(参照管理) 监察员 曹似禺 115.6 45.3 70.3 0 0 78.00 67.90
38 20411072113 11120012502 丹徒区环境监察大队(参照管理) 监察员 贾玉辉 112.4 45.8 66.6 0 0 77.60 66.90
39 10411064528 11120053301 丹徒区法院 科员 壮蓓 192.9 68 59.9 65 0 77.40 70.85
40 10405014409 11120053302 丹徒区法院 科员 邰利明 170.5 50.9 57.1 62.5 0 70.00 63.42
41 10411012110 11120053401 丹徒区检察院 反贪局侦查员 王岸柯 189.7 58.5 65.2 66 0 78.20 70.72
42 10411011217 11120053401 丹徒区检察院 反贪局侦查员 倪震 172.3 63.1 50.2 59 0 80.00 68.72
43 10411012812 11120053401 丹徒区检察院 反贪局侦查员 朱永权 168.7 53.6 52.1 63 0 79.40 67.82
44 30111080621 11120080198 丹徒区乡镇机关 乡镇机关工作科员 苏汛 98.1 48.3 49.8 0 0 76.80 62.93
45 30111051421 11120080296 宝堰镇政府 经济发展办公室农业工作科员 黄德新 134.7 66.7 68 0 0 75.40 71.38
46 30111052315 11120080396 江心生态农业园区 党政综合办公室工作科员 成楠 111.4 50.5 60.9 0 0 73.60 64.65
47 30105140726 11120080401 高桥镇政府 社会事务办公室工作科员 谢卉妍 109 49.1 59.9 0 0 77.20 65.85
48 20411072210 11810010101 丹阳市国土局云阳分局 国土资源管理工作科员 秦俊 127.3 54.4 72.9 0 0 72.80 68.23
49 20411041419 11810010201 丹阳市国土局珥陵国土所(参照管理) 国土资源管理工作科员 朱鸿兴 109.7 47.9 61.8 0 0 66.40 60.63
50 20411040219 11810010301 丹阳市国土局陵口国土所(参照管理) 国土资源管理工作科员 胡凯 126.3 58 68.3 0 0 76.60 69.88
51 10400031503 11810050201 丹阳市委办公室 秘书工作科员 彭虎勰 193.4 61.1 68.8 63.5 0 80.80 72.63
52 10400045624 11810050202 丹阳市委办公室 秘书工作科员 陶剑波 170.4 48.5 64.9 57 0 76.20 66.50
53 10411063421 11810050401 丹阳市委宣传部 新闻办工作科员 陈琳 189.4 61.2 62.2 66 0 69.40 66.27
54 10400045529 11810053301 丹阳市法院 审判工作科员 王鹏 198.6 68 61.6 69 0 76.80 71.50
55 10400045805 11810053301 丹阳市法院 审判工作科员 葛丹开 185.7 56.7 63 66 0 75.60 68.75
56 10405041315 11810053301 丹阳市法院 审判工作科员 吴飞 174.3 59 53.8 61.5 0 79.00 68.55
57 10410022816 11810053301 丹阳市法院 审判工作科员 徐旭 184.6 49.6 62.5 72.5 0 74.80 68.17
58 10400035504 11810053301 丹阳市法院 审判工作科员 邹亮 170.8 55.8 57 58 0 74.20 65.57
59 10405055524 11810053301 丹阳市法院 审判工作科员 何剑波 177.7 59.3 50.9 67.5 0 71.80 65.52
60 10403033623 11810053302 丹阳市法院 审判工作科员 孙志平 179.9 53.7 64.7 61.5 0 77.80 68.88
61 10405071905 11810053302 丹阳市法院 审判工作科员 吕月娟 171.5 54.9 50.6 66 0 74.80 65.98
62 10405112024 11810053401 丹阳市检察院 反贪、反渎侦查员 廖海春 164.4 56.8 46.1 61.5 0 83.80 69.30
63 10403032527 11810053401 丹阳市检察院 反贪、反渎侦查员 刘洋 182.2 56 55.2 71 0 77.00 68.87
64 10400031722 11810053401 丹阳市检察院 反贪、反渎侦查员 汪亚军 190.9 59.6 59.3 72 0 71.50 67.57
65 10411060410 11810053402 丹阳市检察院 反贪、反渎侦查员 朱玲 192.5 61.2 67.8 63.5 0 77.80 70.98
66 10411012017 11810053403 丹阳市检察院 检察院干部 朱丽琴 174.6 61.1 50.5 63 0 84.10 71.15
67 10410033611 11810053403 丹阳市检察院 检察院干部 魏巍 179.6 62 57.1 60.5 0 77.60 68.73
68 10411010503 11810055501 丹阳市妇联 组宣部工作科员 雷晓晴 183.7 51.2 62 70.5 0 73.10 67.17
69 30103055318 11810080101 司徒镇政府 建设工作科员 郭良玉 124.7 58.2 66.5 0 0 69.40 65.88
70 30100195018 11810080102 司徒镇政府 农业工作科员 王杨 119.3 55.1 64.2 0 0 75.20 67.43
71 30100163708 11810080201 延陵镇政府 计划统计科员 陈一飞 131.2 66.2 65 0 0 68.80 67.20
72 30111050220 11810080301 珥陵镇政府 政府秘书工作科员 朱燕萍 131 60.5 70.5 0 0 70.20 67.85
73 30112042327 11810080302 珥陵镇政府 司法工作科员 张桂琴 114.5 55.3 59.2 0 0 76.40 66.83
74 30111050521 11810080401 导墅镇政府 秘书工作科员 王辉 119.3 53.6 65.7 0 0 74.70 67.18
75 30111081009 11810080501 皇塘镇政府 工业工作科员 赵俊 116.8 57.7 59.1 0 0 74.76 66.58
76 30111051202 11810080502 皇塘镇政府 建设工作科员 邵炜 96.9 39.2 57.7 0 0 71.54 60.00
77 30111081415 11810080601 吕城镇政府 政府秘书工作科员 张阳 120.1 53.9 66.2 0 0 75.10 67.58
78 30111082215 11810080696 吕城镇政府 统计工作科员 金磊 114.5 62.2 52.3 0 0 69.60 63.43
79 30103053201 11810080701 仿仙镇政府 建设工作科员 祖云峰 117.3 52.9 64.4 0 0 66.36 62.51
80 30111050920 11810080796 仿仙镇政府 农业工作科员 包小星 108 55.4 52.6 0 0 69.20 61.60
81 30111081817 11810080801 新桥镇政府 统计工作科员 陆忠琴 122.9 58.2 64.7 0 0 78.90 70.18
82 30111080508 11810080901 后巷镇政府 秘书工作科员 闵强 118.1 58.8 59.3 0 0 73.20 66.13
83 30111080730 11810080902 后巷镇政府 计划统计工作科员 汪戟 124.3 64 60.3 0 0 65.00 63.58
84 30102184205 11810081001 埤城镇政府 计划统计工作科员 王庭 129.2 59.5 69.7 0 0 70.20 67.40
85 30111050730 11810081002 埤城镇政府 农业工作科员 陈梨辉 111.1 48.6 62.5 0 0 70.40 62.98
86 30111082224 11810081198 丹阳市乡镇机关 科员 毛卫东 121.9 58.8 63.1 0 0 73.00 66.98
87 30111082410 11810081198 丹阳市乡镇机关 科员 潘明宝 100.6 50.4 50.2 0 0 67.10 58.70
88 10404161013 11820000101 扬中市政府办 文字科员 孙旭 178 50.7 60.8 66.5 0 78.50 68.92
89 10405072530 11820000102 扬中市政府办 规划管理科员 潘睿 195.6 54.1 73.5 68 0 76.40 70.80
90 10411060807 11820000102 扬中市政府办 规划管理科员 谭婷 162.7 46.1 53.6 63 0 70.90 62.57
91 10411061011 11820000201 扬中市发改委 信息产业科员 金菲 192.6 57.8 62.3 72.5 0 79.50 71.85
92 10411063929 11820000401 扬中市教育局 教育工作文字科员 尤昌洋 173.2 53.8 54.4 65 0 74.80 66.27
93 10411012821 11820001001 扬中市司法局 司法干事 冷萍萍 174.9 52.6 61.8 60.5 0 71.80 65.05
94 10400062416 11820002501 扬中市环保局 科员 乔立 182.6 47.5 67.1 68 0 69.20 65.03
95 10405041226 11820010101 扬中市行政服务中心(参照管理) 秘书科员 陈露 174.4 56 60.4 58 0 77.70 67.92
96 10411061025 11820010102 扬中市行政服务中心(参照管理) 网络科员 王海明 177.8 55.6 55.2 67 0 70.90 65.08
97 10411010411 11820050401 扬中市委宣传部 办公室文秘 朱玮 181.9 52.2 67.7 62 0 80.20 70.42
98 10411062803 11820050601 扬中市委政法委 文秘 严峰 185.1 65.2 53.4 66.5 0 80.80 71.25
99 10400022928 11820053301 扬中市法院 法院干部 王玲玲 187.7 54 53.7 80 0 79.00 70.78
100 10405050617 11820053301 扬中市法院 法院干部 吴磊 178 55.4 58.1 64.5 0 81.20 70.27
101 10400024106 11820053301 扬中市法院 法院干部 邵倩雯 188 57.4 63.6 67 0 75.00 68.83
102 10400041803 11820053401 扬中市检察院 侦查科科员 彭鹏 169.9 56.5 50.9 62.5 0 78.40 67.52
103 10405023220 11820053402 扬中市检察院 侦查科科员 徐森林 173.2 53.9 62.3 57 0 79.20 68.47
104 20411040804 11820053403 扬中市检察院 司法警察 刘海涛 95.3 46.1 49.2 0 0 68.80 58.23
105 10405014909 11820053404 扬中市检察院 检察院干部 傅帅锋 185.6 55.5 64.6 65.5 0 73.80 67.83
106 10400016318 11820053404 扬中市检察院 检察院干部 丁旺盛 189.3 60.6 64.7 64 0 69.80 66.45
107 10409014617 11820055401 扬中团市委 科员 单莉 186.1 49.3 66.8 70 0 77.60 69.82
108 10411061616 11820055501 扬中市妇联 城乡部科员 耿慧 177 48.2 61.3 67.5 0 73.00 66.00
109 30111082330 11820080198 扬中市乡镇机关 工作人员 孙军 103.3 56.4 46.9 0 0 74.40 63.03
110 30111052130 11820080201 油坊镇政府 财政所会计科员 韩舒 119.9 51 68.9 0 0 74.90 67.43
111 30111081030 11820080301 新坝镇政府 科员 陆颖颖 132.7 58.3 74.4 0 0 72.30 69.33
112 30111081919 11820080401 三茅镇政府 科员 张伟 123.3 55.8 67.5 0 0 69.10 65.38
113 30111051409 11820080402 三茅镇政府 科员 丁杨 127.1 59.3 67.8 0 0 78.90 71.23
114 30111052323 11820080501 八桥镇政府 科员 杨鹏 133.8 56.6 77.2 0 0 68.80 67.85
115 30111052225 11820080502 八桥镇政府 科员 陈九文 120.1 60.8 59.3 0 0 73.10 66.58
116 30111052014 11820080601 西来桥镇政府 科员 王伟 113.1 49.6 63.5 0 0 71.80 64.18
117 30111080510 11820080602 西来桥镇政府 科员 谢凯 135.7 64.6 71.1 0 0 71.70 69.78
118 30111080818 11820080696 西来桥镇政府 科员 陈晓红 128 68.6 59.4 0 0 63.20 63.60
119 10411011109 11830000201 句容市发改委 工交科科员 陈砚琳 182.7 60.8 53.9 68 0 78.60 69.75
120 10411010820 11830000202 句容市发改委 三产办科员 徐靖 174.4 56.1 54.8 63.5 0 78.60 68.37
121 10411060516 11830001001 句容市司法局 下蜀镇司法所科员 黎立青 184.8 60.9 55.4 68.5 0 75.20 68.40
122 10400022902 11830001002 句容市司法局 天王镇司法所科员 金鑫 169.5 64.3 49.7 55.5 0 74.00 65.25
123 10411011428 11830001101 句容市财政局 科员 吴媛 176.7 52.1 57.1 67.5 0 70.60 64.75
124 10411062915 11830001101 句容市财政局 科员 蒋晓波 167.7 41.3 56.9 69.5 0 73.00 64.45
125 10400014927 11830010101 宝华山国家森林公园(参照管理) 经营管理科员 王欣 177.5 52.9 61.6 63 0 76.20 67.68
126 10400063730 11830011301 句容市医疗保险基金管理中心(参照管理) 医疗科科员 李树琼 176 58.3 53.2 64.5 0 77.50 68.08
127 10411060703 11830053101 句容市人大办公室 科员 吕芬 179.3 50.8 68 60.5 0 75.60 67.68
128 10400020230 11830053301 句容市法院 法官助理 谭江宇 186.1 57.1 60 69 0 68.60 65.32
129 10411063728 11830053301 句容市法院 法官助理 王洪亮 168.5 54 48.5 66 0 74.00 65.08
130 10411062418 11830053302 句容市法院 法官助理 陈翠娥 176.4 54.5 57.4 64.5 0 78.40 68.60
131 10400012723 11830053302 句容市法院 法官助理 吴静 193.2 56.3 64.4 72.5 0 72.80 68.60
132 10404152529 11830053303 句容市法院 法官助理 李师柯 193.9 61.6 67.8 64.5 0 69.20 66.92
133 10404160921 11830053303 句容市法院 法官助理 刘克军 173.4 54.6 53.3 65.5 0 74.00 65.90
134 10411061526 11830053304 句容市法院 办公室科员 刘光亮 176.6 52.7 56.9 67 0 75.60 67.23
135 10211060108 11830053401 句容市检察院 侦查员 崔海峰 243.8 57.9 65.4 60.5 60 69.40 65.14
136 10205070417 11830053401 句容市检察院 侦查员 韩磊 234.2 52.2 51.5 62.5 68 70.40 64.79
137 10200180121 11830053401 句容市检察院 侦查员 莫婷娟 223.5 50 48.5 68 57 68.20 62.08
138 10400043407 11830053402 句容市检察院 办公室科员 赵祥 170.8 41.3 64.5 65 0 77.60 67.27
139 10400015107 11830055401 句容团市委 办公室科员 于珺建 182 58.1 63.9 60 0 75.20 67.93
140 10411060720 11830055501 句容市妇联 办公室科员 凌麓 172.6 44.3 63.3 65 0 75.40 66.47
141 30100152015 11830080101 华阳镇政府 村建办科员 黄瑶 112.6 56.1 56.5 0 0 71.80 64.05
142 30111051820 11830080102 华阳镇政府 党政办科员 朱晨 131.1 52.1 79 0 0 73.00 69.28
143 30111050604 11830080201 下蜀镇政府 农村经济办科员 范舒亭 108.8 55.6 53.2 0 0 70.00 62.20
144 30108070312 11830080301 边城镇政府 村建办科员 许琦 122.6 53.4 69.2 0 0 71.80 66.55
145 30105143316 11830080401 天王镇政府 村建办科员 沈执中 118.5 54.7 63.8 0 0 79.40 69.33
146 30112043420 11830080402 天王镇政府 综合办公室科员 夏晴云 126.6 61.3 65.3 0 0 79.90 71.60
147 30113030304 11830080501 宝华镇政府 村建办科员 闵照彤 134.2 56.8 77.4 0 0 69.60 68.35
148 30100192219 11830080601 黄梅镇政府 村建办科员 陆廷峰 111 47.3 63.7 0 0 75.00 65.25
149 30110083627 11830080602 黄梅镇政府 农经办科员 王蓉 119.5 50 69.5 0 0 69.20 64.48
150 30111081719 11830080701 后白镇政府 党政办科员 余蕾 132.1 60.1 72 0 0 72.70 69.38
151 30111050717 11830080796 后白镇政府 农经办科员 范洋 110.7 55.2 55.5 0 0 79.60 67.48
152 30111082511 11830080898 句容市乡镇机关 农经办科员 陈祥兵 109.5 52.1 57.4 0 0 77.00 65.88
153 30111082406 11830080898 句容市乡镇机关 农经办科员 林建中 93.3 44 49.3 0 0 66.00 56.33
    
   E-mail推荐:     打印本页    关闭本窗口
      相关文章