用户登陆/注册 | 个性化网页 | 网站帮助 简体 | 繁体 | English | 设为首页
 
首      页 新闻中心 信息公开 公共服务 公众参与
结建人防工程平时使用和维护情况调查表(单位工程) 
来源: 时间:2011-11-10 [ ] 浏览次数:
 
序号 人防工程项目名称 结建人防工程面积 平时作停车位使用情况 人防部门收取使用费(以人防工程整体为单位)          平时使用人防工程维护责任区分  人防工程停车位价格 当地地下车位价格 备注
停车位面积 车位总数 未收费 按使用年限付费 一次性付费 人防部门  开发企业(建设单位) 物业公司 业主 其他 非经营性 车位月租金 一次性收取费用 车位月租金 一次性收取费用
总数 小区停车位面积 总数 小区配建车位数量
1 新世纪商厦 1950 1638 1638 41 41                        
2 镇江邮政枢纽 1950 1638 1638 41 41                        
3 镇江商业城 9600 8064 8064 202 202                        
4 镇江日报社办公楼 500 420 420 11 11                        
5 镇江国际饭店 8800 7392 7392 185 185                        
6 镇江中行大厦 2100 1764 1764 44 44                        
7 镇江军分区干休一所 600 504 504 13 13                        
8 镇江2号地块综合楼 2400 2016 2016 50 50                            
9 镇江工行办公楼 1645 1381 1381 35 35                        
10 镇江九号地块 1500 1260 1260 32 32                        
11 镇江三五九医院门诊楼 857 719 719 18 18                        
12 镇江中级法院 777 652 652 16 16                        
13 镇江烟草公司 800 672 672 17 17                        
14 镇江离退休活动中心 900 756 756 19 19                        
15 省电三公司 1086 912 912 23 23                        
16 国际投资大厦 1400 1176 1176 29 29                            
17 镇江农发大厦 1210 1016 1016 25 25                            
18 镇江建行大厦 1200 1008 1008 25 25                        
19 镇江医学院体育馆 900 756 756 19 19                        
20 镇江第一人民医院 3600 3024 3024 76 76                        
21 联通公司综合楼 1570 1318 1318 33 33                        
22 高职学院综合楼 1800 1512 1512 38 38                        
23 镇江电信指挥中心 6040 5073 5073 127 127                        
24 镇江地税局 1500 1260 1260 32 32                        
25 镇江大市口商办综合楼一号 1804 1515 1515 38 38                        
26 太和广场 3200 2688 2688 67 67                        
27 镇江海关 800 672 672 17 17                        
28 移动通信综合楼 1972 1656 1656 41 41                        
29 邮政大厦 2000 1680 1680 42 42                        
30 供电公司 2235 1877 1877 47 47                        
31 镇江商办楼 1500 1260 1260 32 32                        
32 农业服务中心 1843 1548 1548 39 39                        
33 国防中心 1000 840 840 21 21                        
34 新区服务中心 2000 1680 1680 42 42                        
35 省警官学校 700 588 588 15 15                        
36 江苏大学校区 4000 3360 3360 84 84                        
37 镇江中学 1141 958 958 24 24                        
38 镇江中学初中部 400 336 336 8 8                        
39 镇江一中 2007 1685 1685 42 42                        
40 第三人民医院 1000 840 840 21 21                        
41 江苏大学附属医院  1880 1579 1579 39 39                        
42 农产品检测中心 1200 1008 1008 25 25                        
43 丁卯贸易实业公司 720 605 605 15 15                            
44 索普醋酸公司 800 672 672 17 17                            
45 东邦置业第一楼街 1200 1008 1008 25 25                            
46 江苏大学新校区 6030 5065 5065 127 127                        
47 黄鹤山旅游服务中心 450 378 378 9 9                        
48 锦江之星旅馆 1106 929 929 23 23                            
49 华地国际购物中心 4500 3780 3780 95 95                            
50 焦化煤气集团 1330 1117 1117 28 28                            
51 南徐酒店 938 787 787 20 20                            
52 镇江地方海事局 758 636 636 16 16                            
53 镇江广电中心一期 3462 2908 2908 73 73                            
54 健康广场 4474 3758 3758 94 94                        
                                         
                                         
                                         
  合计 111135 93344 93344 2337 2337 41 1   1 41                  
    
政务信息热点推荐 更多>>
检索
热点栏目 更多>>
热点子站 更多>>
  首页  |  站点地图  |  联系我们  |  豁免条例  |  建言献策  |  监督投诉